Eclairage LED highbay conçu pour le secteur industriel ou les salles de sports.
Caractéristiques techniques
- Corps : Tôle métallique peinte en blanc (RAL9003)
- Optique : Spectre Large en verre (standard)
- LED : LED de puissance moyenne CRI 80 (CRI 90 sur demande)
- Câblage : LED pilote
- DALI : DALI à intensité variable
- Efficacité lumineuse : 143 lm/W
- Température de fonctionnement : -25°C à +45°C
- Utilisation en suspension, en applique ou encastré
- Réflecteur hautement poli en aluminium MIRO® (sur demande)
- PC – prismatique UGR22 résistant aux chocs de balles (sur demande)
- PCO – polycarbonate opale (sur demande)
- KN – PMMA microprismatique (sur demande)
- PCN – couvercle microprismatique (sur demande)
- Télécommande bluetooth (option)
Schémas techniques

Tableau des dimensions
Modèle | A | B | C | R | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2S | 655 | 197 | 90 | 500 | 140 | 5 |
4S | 655 | 357 | 90 | 500 | 300 | 7 |
2M | 1224 | 197 | 90 | 940 | 140 | 7 |
4M | 1224 | 357 | 90 | 940 | 300 | 13 |
6M | 1224 | 507 | 90 | 940 | 450 | 18 |
Tableau des performances
Modèle | W | lm | lm (PC) | lm (KN) | lm (PCN) |
---|---|---|---|---|---|
2S /1050 | 49 | 7 300 | 7 100 | 6 900 | 5 250 |
4S /1400 | 61 | 10 000 | 9 500 | 8 800 | 7 900 |
4S /2100 | 92 | 14 500 | 14 000 | 13 500 | 11 400 |
2M /1400 | 61 | 10 000 | 9 500 | 8 800 | 7 900 |
2M /2100 | 92 | 14 500 | 14 000 | 13 500 | 11 400 |
4M /2800 | 125 | 20 000 | 19 400 | 18 800 | 15 600 |
4M /4200 | 182 | 29 500 | 28 800 | 27 600 | 22 700 |
6M /2100 | 278 | 44 000 | X | X | X |
Tableau des performances
Modèle | W | lm | lm (PC) | lm (PCO) |
---|---|---|---|---|
2S /1050 | 49 | 7 400 | 7 200 | 6 000 |
4S /1400 | 61 | 10 400 | 10 000 | 8 400 |
4S /2100 | 92 | 15 000 | 14 500 | 12 000 |
2M /1400 | 61 | 10 400 | 10 000 | 8 400 |
2M /2100 | 92 | 15 000 | 14 500 | 12 000 |
4M /2800 | 125 | 20 500 | 19 900 | 16 700 |
4M /4200 | 182 | 30 000 | 29 100 | 24 000 |
6M /2100 | 278 | 45 000 | X | X |
Supports de fixation highbay en option

Jeu de supports pour montage en surface du highbay SEGAL.
- Profilé en acier peint en blanc.
- Montage sur le corps du luminaire en place boulons à œil.
- La distance entre le luminaire et le plafond est de 80 mm.
Modèle | X | Y | Pour luminaire |
---|---|---|---|
Modèle 2 | 940 | 60 | SEGAL 2M |
Modèle 2 | 500 | 60 | SEGAL 2S |
Modèle 4 | 940 | 220 | SEGAL 4M |
Modèle 4 | 500 | 220 | SEGAL 4S |